Deskripsi Singkat
Deskripsi singkat mengenai dosen yang bersangkutan belum terisi
Pendidikan
- Magister
- Pendidikan Sains UNESA Surabaya - Indonesia
Mata kuliah yang diampu
Email Dosen
PENELITIAN DAN PENGABDIAN Informasi mengenai data penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Ganesha.
PENELITIAN
PROSIDING
PENGABDIAN
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-08-01 | S2 | Indonesia | UNESA Surabaya | Pendidikan Sains | 2001-08-01 | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Bidang Ilmu | Tahun Lulus | Predikat |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT |
---|---|---|---|---|---|
1 | IVC | Pembina Utama Muda | 2008-01-14 | 2007-10-01 | |
2 | IIIA | Penata Muda | 0000-00-00 | 1985-01-03 | |
3 | IIIB | Penata Muda Tingkat I | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |
4 | IIIC | Penata | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |
5 | IIID | Penata Tingkat I | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |
6 | IVA | Pembina | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |
7 | IVB | Pembina Tingkat I | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |
No | Golongan | Pangkat | No SK | Tanggal SK | TMT |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-09-01 | S3 | Indonesia | Universitas Negeri Surabaya | Belum Lulus | |
No | Tahun Masuk | Strata | Negara | Universitas | Beasiswa | Status |
Daftar Data Mengajar
Perlu diperhatikan riwayat mengajar dosen bersangkutan didapatkan dari sistem Shakuntala berdasarkan data SK yang masuk.
TAHUN MENGAJAR | |||
---|---|---|---|
MENGAJAR PADA TAHUN 2017 | |||
2017 GANJIL | [0350212FIS1209] Fisika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350212FIS1209] Fisika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350212FIS1209] Fisika Dasar 1 | SKS 3.00 | Kelas C |
2017 GANJIL | [0350312KIM1209] Fisika Dasar | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350216FIS1103] Fisika Dasar 1 | SKS 1.50 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350316KIM0103] Fisika Dasar | SKS 2.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350316KIM0103] Fisika Dasar | SKS 2.00 | Kelas B |
2017 GANJIL | [0350216FIS1326] Laboratorium Fisika 3 | SKS 1.00 | Kelas A |
2017 GANJIL | [0350216FIS1326] Laboratorium Fisika 3 | SKS 1.00 | Kelas B |
TOTAL SKS 18.5 |